Descrizione del prodotto
| 22 inch LCD POG coin Operated Games touch screen monitor | |
| Stile NO | YJ22 INCH open frame |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 |
| Risoluzione nativa | 1680X1050 |
| Numero di tocchi | multi-touch |
| Luminosità | 350cd/m² |
| Risposta | <5 msec |
| Angolo di visione | 178/178(°) |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Durata retroilluminazione (ore) | LED / 50,000 |
| Pannello touch | |
| Stile touch | Capacitivo |
| Interfaccia touch | USB/RS232 |
| Protocollo pannello touch | compatibile con 3M/ELO |
| Durezza superficie | 7H |
| alimentazione | |
| Fonte di alimentazione | Ingresso AC110 ~ 240V |
| Consumo energetico | 25W |
| uscita | DC12V/4A |
| Frequenza | 55Hz-75Hz |
| Connettori esterni | |
| connettori | 12V DC-IN |
| video | CGA / VGA / HDM1 |
| Connettore touch | 12V DC-IN |
| accessori | cavo VGA, adattatore, cavo di alimentazione,cavo RS232 |
| packing | 3PCS/Carton,N.W.:29kg,G.W.:30kgPackage size: 56*35*45cm |
| Operazione | |
| Temperatura | -10 ~ +65(°C) |
| Gamma di umidità | 10%-90% |
| Materiale del telaio | metallo |
| Mmontaggio | 1)75supporto VESA da 75 mm e 100 mm; montaggio posteriore ; 2)Montaggio a filo con staffe incluse ; |

















