Product Description
| 15.6 Pollice schermo doppio Windows Touch POS PC | ||||
| Pannello | Retroilluminazione LED | |||
| Dimensione dello schermo | schermo doppio 15.6 pollici (16:9) | |||
| Angolo di Visione: | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |||
| Risoluzione: | 1920X1080 | |||
| contrasto | 1000:1 | |||
| Luminosità: | ≥ 250cd/m2 | |||
| Colore: | 16.7M(8-bit 2(LVDS) | |||
| Tempo di Risposta: | < 5ms | |||
| Pannello Touch | Modalità touch: | 10 screen touch capacitivo multi-touch | ||
| Validità identificazione touch: | > 1.5mm | |||
| Tempo di Risposta | < 5ms | |||
| Codice di comunicazione: | USB 2.0 ad alta velocità, 3.0 | |||
| Parametri del display | Interfaccia di alimentazione: | 12V | ||
| Ingressi interfaccia | USB, VGA, COM, LPT,RJ45, audio, PCI | |||
| Parametri dell'alimentatore | Alimentazione in ingresso: | 220V AC 50/60Hz | ||
| Alimentazione in uscita: | 12V 5A | |||
| Consumo energetico totale | <220W | |||
| Consumo energetico in standby | <3W | |||
| Durata lavorativa: | > 50000 Ore | |||
| Frequenza di aggiornamento: | 60Ghz | |||
| CPU | J1800(J1900, I3, I5 opzionali) | |||
| RAM | DDR3 2G(4G, 8G opzionale) | |||
| Disco Rigido | SSD 32G(64G, 128G opzionale) | |||
| Scheda video | Scheda video integrata | |||
| Sistema operativo | Sistema multi-touch:Windows 7 o 8. 10 | |||
















