Descrizione del prodotto
| 15.6 computer industriale pollici all in one pc | |
| Pannello | |
|
Retroilluminazione LED |
|
| Dimensione dello schermo |
15.6pollici n (16:9) |
| Angolo di Visione: |
(H:170° V:160°) |
| Area di visualizzazione: |
344.24(H)×193.54(V) |
| Risoluzione: |
1920×1080 |
| Luminosità |
≥ 300/m2 |
| Colore: |
16.7M(8-bit 2(LVDS) |
| Tempo di Risposta: |
< 5ms |
| Pannello touch | |
| Modalità touch: |
10 screen touch capacitivo multi-touch |
| Numero di punti touch: | Configurazione standard: 10 Punti touch, è possibile ingrandire e ridurre le immagini, supporta anche il multi-touch. |
| Tempo di Risposta | < 5ms |
| Validità identificazione touch: | > 1.5mm |
| Codice di comunicazione: | USB ad alta velocità 2.0, 3.0 |
| Parametri del computer | |
| Tipo di soluzione | X86 |
| chip | Intel Celeron,Processore Dual Core J1900 |
| RAM | DDR3 4G( 2G, 8G, 16G opzionale) |
| Disco Rigido | SSD 64G 128G, 256G 500G opzionale |
| Scheda video | Scheda video integrata |
| Definizione | 1920P/1080P |
| Sistema Operativo(Sistema multi-touch) | Win7/Win8/Win10/ Android/Linux
Sistema a singolo tocco: XP/CE/MAC |
| Scheda di rete | Scheda di rete integrata 10/100/1000M auto-adattiva( 10/100/1000M), Scheda di rete wireless 802.11a/b/g/n( 802.11a/b/g/n) |
| Consumo energetico totale | <220W |
| Consumo energetico in standby | <3W |
| Ingresso alimentazione | 220V AC 50/60Hz |
| Parametri del display | |
| Interfaccia di alimentazione: | 12V |
| Ingressi interfaccia | VGA, HDMI, Altoparlanti, Cuffie, Audio, RJ45, 4USB, |
| Parametri di alimentazione | |
| Alimentazione in ingresso: | 110-220V AC 50/60Hz |
| Alimentazione in uscita: | 12V 5A |
| Consumo energetico totale | <220W |
| Consumo energetico in standby | <3W |
| Durata lavorativa: | > 50000 Ore |
| Frequenza di aggiornamento: | 60Ghz |
















