Descrizione del prodotto
| display 15 17 19 monitor touch screen nero da pollici per registratore di cassa Pos | ||
| Display | Diagnoal Size | 15pollici |
| Rapporto d'aspetto | 4:3 | |
| retroilluminazione | Retroilluminazione LED | |
| Area attiva del display | 305 × 230 mm (H×V) | |
| Rapporto di risoluzione | 1024×768 | |
| Luminosità | 350cd/m² (Tip.) | |
| Rapporto di Contrasto | 600:1 | |
| Colori | 16.7M | |
| Tempo di Risposta | 5ms | |
| Angolo di Visione | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | |
| TouchScreen | Tecnologia Touch | 4 o 5 tocco resistivo con fili |
| opzioni di tocco | capacitive touch,touch IR SAW opzionale | |
| Trasparenza dello schermo touch | 87% | |
| Durezza della superficie touch | >7H | |
| Tempo di risposta al tocco) | <10ms | |
| porta I/O | Interfaccia | AV/BNC/VGA/HDMI |
| Altri | Alimentazione | DC12V 2.6A AC110~220V |
| Installazione | 1:Desktop 2: da appendere a muro 3: da appendere al soffitto 4:incassato ,5:vesa | |
| colore del prodotto | nero o argento | |
| Temperatura | Operativa:0℃~50℃, Stoccaggio:-20℃~60℃ | |
| Umidità | Operativa:20%~80%, Stoccaggio:10%~90% | |
| Altitudine | <3000 m | |
| Accessori | cavo VGA, cavo USB, adattatore di alimentazione | |

















