Product Description
| 15.6 Zoll Dual-Bildschirm Windows Touch POS-PC | ||||
| Gremium | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Bildschirmgröße | Doppelbildschirm 15.6 Zoll (16:9) | |||
| Betrachtungswinkel: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||
| Auflösung: | 1920X1080 | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Helligkeit: | ≥ 250cd/m2 | |||
| Farbe: | 16.7M(8-Bit 2(LVDS) | |||
| Antwortzeit: | < 5Frau | |||
| Touch-Panel | Touch-Modus: | 10 Punkte Multi-Touch Kapazitiver Touchscreen | ||
| Gültigkeit der Touch-Identifizierung: | > 1.5Mm | |||
| Antwortzeit | < 5Frau | |||
| Kodex für die Kommunikation: | High-Speed-USB 2.0, 3.0 | |||
| Parameter der Anzeige | Schnittstelle zur Stromversorgung: | 12V | ||
| Eingänge an der Schnittstelle | USB, VGA, COM, LPT,RJ45, Audio, PCI | |||
| Stromversorgungsparameter | Eingangsnetzteil: | 220V Wechselstrom 50/60Hz | ||
| Ausgangs-Netzteil: | 12V 5A | |||
| Gesamter Stromverbrauch | <220W | |||
| Standby-Stromverbrauch | <3W | |||
| Arbeitsleben: | > 50000 Stunden | |||
| Häufigkeit der Aktualisierungen: | 60Ghz | |||
| CPU | J1800(J1900, I3, I5 optional) | |||
| WIDDER | DDR3 2G(4G, 8G optional) | |||
| Festplatte | SSD 32G(64G, 128G fakultativ) | |||
| Grafikkarte | Integrierte Displaykarte | |||
| Betriebssystem | Multi-Touch-System:Windows 7 oder 8. 10 | |||
















