Product Description
| 15.6 inch dual screen Windows Touch POS PC | ||||
| Gremium | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Bildschirmgröße | dual screen 15.6 Zoll (16:9) | |||
| Betrachtungswinkel: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||
| Auflösung: | 1920X1080 | |||
| contrast | 1000:1 | |||
| Helligkeit: | ≥ 250cd/m2 | |||
| Farbe: | 16.7M(8-bit 2(LVDS) | |||
| Antwortzeit: | < 5Frau | |||
| Touch Panel | Touch-Modus: | 10 Punkte Multi-Touch Kapazitiver Touchscreen | ||
| Gültigkeit der Touch-Identifizierung: | > 1.5Mm | |||
| Antwortzeit | < 5Frau | |||
| Kodex für die Kommunikation: | High Speed USB 2.0, 3.0 | |||
| Parameter der Anzeige | Schnittstelle zur Stromversorgung: | 12V | ||
| Eingänge an der Schnittstelle | USB, VGA, COM, LTP,RJ45,audio, PCI | |||
| Power Supply Parameters | Eingangsnetzteil: | 220V Wechselstrom 50/60Hz | ||
| Ausgangs-Netzteil: | 12V 5A | |||
| Gesamter Stromverbrauch | <220W | |||
| Standby-Stromverbrauch | <3W | |||
| Arbeitsleben: | > 50000 Stunden | |||
| Häufigkeit der Aktualisierungen: | 60Ghz | |||
| CPU | J1800(J1900,I3,I5 optional) | |||
| WIDDER | DDR3 2G(4G, 8Goptional) | |||
| Festplatte | SSD 32G(64G, 128G fakultativ) | |||
| Display Card | Integrierte Displaykarte | |||
| Operating System | Multi-Touch-System:windows 7 oder 8. 10 | |||














