Product Description
| 15.6 พีซี POS ระบบสัมผัสหน้าจอคู่ ขนาดนิ้ว | ||||
| พาแนล | ไฟ LED Backlight | |||
| ขนาดหน้าจอ | หน้าจอคู่ 15.6 นิ้ว (16:9) | |||
| มุมมอง: | 89/89/89/89 (ประเภท)(ซีอาร์≥10) | |||
| มติ: | 1920X1080 | |||
| ความคมชัด | 1000:1 | |||
| ความสว่าง: | ≥ 250cd/m2 | |||
| สี: | 16.7M(8-บิต 2(LVDS) | |||
| เวลาตอบสนอง: | < 5นางสาว | |||
| แผงสัมผัส | โหมดทัช: | 10 จุด Multi-Touch Capacitive Touch Screen | ||
| ความถูกต้องในการระบุการทัช: | > 1.5มิลลิเมตร | |||
| เวลาตอบสนอง | < 5นางสาว | |||
| รหัสการสื่อสาร: | USB 2.0 ความเร็วสูง, 3.0 | |||
| พารามิเตอร์ของจอแสดงผล | อินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ: | 12V | ||
| อินเทอร์เฟซอินพุต | USB, VGA, COM, LTP,RJ45, เสียง, PCI | |||
| พารามิเตอร์แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟเข้า: | 220V AC 50/60Hz | ||
| แหล่งจ่ายไฟออก: | 12V 5A | |||
| การใช้พลังงานรวม | <220W | |||
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | <3W | |||
| อายุการใช้งาน: | > 50000 ชั่วโมง | |||
| ความถี่การรีเฟรช: | 60GHz | |||
| ซีพียู | J1800(J1900, I3, I5 ตัวเลือก) | |||
| แรม | DDR3 2G(4G, 8G ตัวเลือก) | |||
| ฮาร์ดดิสก์ | SSD 32G(64G, 128ตัวเลือก G) | |||
| การ์ดแสดงผล | การ์ดแสดงผลแบบรวม | |||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบมัลติทัช:วินโดวส์ 7 หรือ 8. 10 | |||






