Descriere produs
| 15.6monitor portabil inch | ||
| Afișaj | dimensiune | IPS ecran lat 15.6 inch |
| Raport de aspect | 16:9 | |
| Zona activă a ecranului | 344.1 × 193.6 mm (H×V) | |
| Raport de rezoluție | 1920×1080 | |
| Luminozitate | 300cd/m² (Tipic.) | |
| Rata de contrast | 1000:1 | |
| Culori | 16.7M | |
| Timp de răspuns | 2ms | |
| Frecvență | 60HZ | |
| Unghi de vizualizare | IPS 89/89/89/89 (Tipic.)(CR≥10) | |
| Alimentare | DC12V 2A sau Micro USB 5V 1A | |
| port | Interfață | 2XMini HD-MI, Micro USB , DC, Audio |
| Altele | boxe | 2W*2 |
| instalare | Montare pe perete sau pe birou | |
| Temperatura | Funcționare:-10℃~60℃, Depozitare:-20℃~70℃ | |
| VESA | 75X75MM | |
| greutate netă | 900 g | |
| Material carcasă | Aliaj de aluminiu | |
| limbă | Engleză, Franceză, Spaniolă, Poloneză, Portugheză, Italiană,Germană, Olandeză, Rusă | |
| culoare | negru | |
| sistem suportat | PS3, PS4, Xbox360, raspberry pi, banana pi,monitor , cameră | |






















