Descrição do Produto
| J1900 I3 I5 I7 à prova de água 13.3″ computador industrial tudo num só | |
| Panel | |
|
LED Backlight |
|
| Tamanho do Ecrã |
13.3polegadas (16:9) |
| Ângulo de Visualização: |
(H:170° V:160°) |
| Viewing Area: |
293.76(H)×165.24(V) |
| Resolução: |
1920×1080 |
| Brilho |
≥ 300/m2 |
| Color: |
16.7M(8-bit 2(LVDS) |
| Tempo de Resposta: |
< 5ms |
| Touch panel | |
| Touch Mode: |
10 Ecrã Tátil Capacitivo Multi-Touch |
| Quantity of Touch Point: | Standard Configuration: 10 Touch Points, enlarging and shrinking images is availablle, it also supports multi-touch. |
| Tempo de Resposta | < 5ms |
| Touch Identification Validity: | > 1.5mm |
| Communication Code: | High Speed USB 2.0, 3.0 |
| Parameters of Computer | |
| Solution Type | X86 |
| chip | Intel Celeron,Dual Core Processor J1900 |
| RAM | DDR3 4G( 2G, 8G, 16G optional) |
| Hard Disk | SSD 64G 128G, 256G 500G optional |
| Display card | Placa de vídeo integrada |
| Definição | 1920P/1080P |
| Operation System(Sistema multi-toque) | Sistema multi-toque: Windows 7/ Windows 8/Windows 10/ Android/Linux |
| Adaptador de rede | Placa de rede integrada 10/100/1000M auto-adaptável( 10/100/1000M), Placa de rede sem fios 802.11a/b/g/n( 802.11a/b/g/n) |
| Consumo total de energia | <220W |
| Consumo de energia em standby | <3W |
| Entrada de alimentação | 220V AC 50/60Hz |
| Parâmetros do ecrã | |
| Interface da fonte de alimentação: | 12V |
| Interface inputs | VGA, HD MI, Speakers, Earphone, Audio, RJ45, 4USB, |
| Parâmetros da fonte de alimentação | |
| Fonte de alimentação de entrada: | 110-220V AC 50/60Hz |
| Fonte de alimentação de saída: | 12V 5A |
| Consumo total de energia | <220W |
| Consumo de energia em standby | <3W |
| Vida útil: | > 50000 Horas |
| Frequência de atualização: | 60Ghz |


















