Descrição do Produto
| Ecrã amplo 12 computador industrial tudo num só de polegadas | |
| Painel | |
|
Retroiluminação LED |
|
| Tamanho do Ecrã |
10.4 polegadas (16:10) |
| Ângulo de Visualização: |
85/85/85/85 (Tipo)(CR≥10) |
| Área de Visualização: |
261.12(W)×163.20(H) mm |
| Resolução: |
1280×800 |
| Brilho |
300/m2 |
| Cor: |
16.7M(8-bit 2(LVDS) |
| Tempo de Resposta: |
< 5ms |
| Painel tátil | |
| Modo de Toque: |
10 Ecrã Tátil Capacitivo Multi-Touch |
| Quantidade de Pontos de Toque: | Configuração Padrão: 10 Pontos de Toque, é possível ampliar e reduzir imagens, suporta também multi-toque. |
| Tempo de Resposta | < 5ms |
| Validade de Identificação de Toque: | > 1.5mm |
| Código de Comunicação: | USB de Alta Velocidade 2.0, 3.0 |
| Parâmetros do Computador | |
| Tipo de Solução | X86 |
| chip | Intel Celeron,Processador Dual Core J1900 |
| RAM | DDR3 4G( 2G, 8G, 16G opcional) |
| Disco Rígido | SSD 64G 128G, 256G 500G opcional |
| Placa Gráfica | Placa de vídeo integrada |
| Definição | 720P/1080P |
| Sistema Operativo(Sistema multi-toque) | Win7/Win8/Win10/Android/Linux
Sistema de toque único: XP/CE/MAC |
| Adaptador de rede | Placa de rede integrada 10/100/1000M auto-adaptável( 10/100/1000M), Placa de rede sem fios 802.11a/b/g/n( 802.11a/b/g/n) |
| Consumo total de energia | <220W |
| Consumo de energia em standby | <3W |
| Entrada de alimentação | 220V AC 50/60Hz |
| Parâmetros do ecrã | |
| Interface da fonte de alimentação: | 12V |
| Entradas de Interface | VGA, HD MI, Altifalantes, Auscultadores, Áudio, RJ45, 4USB, |
| Parâmetros da fonte de alimentação | |
| Fonte de alimentação de entrada: | 110-220V AC 50/60Hz |
| Fonte de alimentação de saída: | 12V 5A |
| Consumo total de energia | <220W |
| Consumo de energia em standby | <3W |
| Vida útil: | > 50000 Horas |
| Frequência de atualização: | 60Ghz |

















