Descrição do Produto
| 19 polegadas (5:4) open frame game touch monitor for POG or WMS or FOX 340 | |
| N.º de modelo | YJ19 INCH open frame |
| Relação de Aspeto | 5:4 |
| Resolução nativa | 1280 x 1024 |
| Number of colors | 16.7 million |
| Número de toques | multi-toque |
| Brilho | 350CD/m² |
| Resposta | < 5 ms |
| Ângulo de visualização | 178/178(°) |
| Taxa de contraste | 1000:1 |
| Duração da retroiluminação (horas) | LED / 50,000 |
| Painel tátil | |
| Touch style : | Capacitive touch |
| Interface de toque | USB/RS232 |
| Protocolo do painel tátil | compatível com 3M/ELO |
| Dureza da superfície | 7H |
| energia | |
| Fonte de alimentação | Entrada AC110 ~ 240V |
| Consumo de energia | 25W |
| saída | DC12V/4A |
| Frenquency | 55Hz-75Hz |
| Conectores externos | |
| conectores | 12V DC-IN |
| vídeo | CGA / VGA / HDM1 |
| Conector tátil | 12V DC-IN |
| Operação | |
| Temperatura | -10 ~ +65(°C) |
| Faixa de humidade | 10%-90% |
| Material da carcaça | metal |
| Mounting | 1)75mm e montagem VESA de 100mm; Montagem traseira ; 2)montagem embutida com suportes incluídos ; |


















