Descrição do Produto
| 15.6inch portable monitor | ||
| Ecrã | Tamanho | IPS widescreen 15.6 polegadas |
| Relação de Aspeto | 16:9 | |
| Área de Ecrã Ativo | 344.1 × 193.6 mm (H×V) | |
| Razão de Resolução | 1920×1080 | |
| Brilho | 300cd/m² (Tipo) | |
| Razão de Contraste | 1000:1 | |
| Cores | 16.7M | |
| Tempo de Resposta | 2ms | |
| Frequency | 60HZ | |
| Ângulo de Visualização | IPS 89/89/89/89 (Tipo)(CR≥10) | |
| Fonte de Alimentação | DC12V 2A or Micro USB 5V 1A | |
| port | Interface | 2XMini HD-MI, Micro USB , DC, Áudio |
| Outros | speakers | 2W*2 |
| installation | Wall-mount or desktop | |
| Temperatura | Funcionamento:-10℃~60℃, Armazenamento:-20℃~70℃ | |
| VESA | 75X75MM | |
| net weight | 900 g | |
| Casing material | Aluminium Alloy | |
| language | English, French, Spanish, Polish, Portuguese, Italian,German, Dutch, Russian | |
| color | preto | |
| support system | PS3, PS4, Xbox360, raspberry pi, banana pi,monitor , camera | |






















