생산물 기술
| 15.6inch portable monitor | ||
| 전시 | 크기 | IPS widescreen 15.6 인치 |
| 종횡비 | 16:9 | |
| 활성 디스플레이 영역 | 344.1 × 193.6 밀리미터 (H×V) | |
| Resolution Ratio(해상도 비율) | 1920×1080 | |
| 밝기 | 300cd/m² (일반.) | |
| 명암비 | 1000:1 | |
| 색상 | 16.7M | |
| 응답 시간 | 2미에스 | |
| Frequency | 60HZ | |
| 시야각 | IPS 89/89/89/89 (일반.)(CR≥10) | |
| 전원 공급 장치 | DC12V 2A or Micro USB 5V 1A | |
| port | 인터페이스 | 2XMini HD-MI, Micro USB , DC, 오디오 |
| 다른 | speakers | 2W*2 |
| installation | Wall-mount or desktop | |
| 온도 | 운영:-10℃~60℃, 보관:-20℃~70℃ | |
| VESA | 75X75MM | |
| net weight | 900 g | |
| Casing material | Aluminium Alloy | |
| language | English, French, Spanish, Polish, Portuguese, Italian,German, Dutch, Russian | |
| color | 검정 | |
| support system | PS3, PS4, Xbox360, raspberry pi, banana pi,모니터 , camera | |






















