Product Description
| 15.6 inch dual screen Windows Touch POS PC | ||||
| パネル | LEDバックライト | |||
| 画面サイズ | dual screen 15.6 インチ (16:9) | |||
| 視野角: | 89/89/89/89 (型)(CR≥10) | |||
| 解決: | 1920X1080 | |||
| contrast | 1000:1 | |||
| 明るさ: | ≥ 250cd/m2 | |||
| 色: | 16.7M(8-bit 2(LVDS) | |||
| 応答時間: | < 5ms | |||
| Touch Panel | タッチモード: | 10 ポイント マルチタッチ 静電容量式タッチスクリーン | ||
| タッチ識別の有効性: | > 1.5mm | |||
| 応答時間 | < 5ms | |||
| 通信コード: | High Speed USB 2.0, 3.0 | |||
| ディスプレイのパラメータ | 電源インターフェース: | 12V | ||
| インターフェース入力 | USB, VGAの, COM, LTP,RJ45,audio, PCI | |||
| Power Supply Parameters | 入力電源: | 220V AC 50/60Hz | ||
| 出力電源: | 12V 5A | |||
| 全体の消費電力 | <220W | |||
| 待機電力消費 | <3W | |||
| 使用寿命: | > 50000 時間 | |||
| リフレッシュ周波数: | 60Ghz | |||
| CPU | J1800(J1900,I3,I5 optional) | |||
| RAM | DDR3 2G(4G, 8Goptional) | |||
| ハードディスク | SSD 32G(64G, 128Gオプション) | |||
| Display Card | 統合ディスプレイカード | |||
| Operating System | マルチタッチシステム:windows 7 または 8. 10 | |||
















