Descrizione del prodotto
| 15.6inch portable monitor | ||
| Display | dimensione | IPS widescreen 15.6 pollici |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | |
| Area attiva del display | 344.1 × 193.6 mm (H×V) | |
| Rapporto di risoluzione | 1920×1080 | |
| Luminosità | 300cd/m² (Tip.) | |
| Rapporto di Contrasto | 1000:1 | |
| Colori | 16.7M | |
| Tempo di Risposta | 2ms | |
| Frequency | 60HZ | |
| Angolo di Visione | IPS 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
| Alimentazione | DC12V 2A or Micro USB 5V 1A | |
| port | Interfaccia | 2XMini HD-MI, Micro USB , DC, Audio |
| Altri | speakers | 2W*2 |
| installation | Wall-mount or desktop | |
| Temperatura | Operativa:-10℃~60℃, Stoccaggio:-20℃~70℃ | |
| VESA | 75X75MM | |
| net weight | 900 g | |
| Casing material | Aluminium Alloy | |
| language | English, French, Spanish, Polish, Portuguese, Italian,German, Dutch, Russian | |
| color | nero | |
| support system | PS3, PS4, Xbox360, raspberry pi, banana pi,monitor , camera | |






















