Descrizione del prodotto
| 15.6monitor portatile pollici | ||
| Display | dimensione | IPS widescreen 15.6 pollici |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | |
| Area attiva del display | 344.1 × 193.6 mm (H×V) | |
| Rapporto di risoluzione | 1920×1080 | |
| Luminosità | 300cd/m² (Tip.) | |
| Rapporto di Contrasto | 1000:1 | |
| Colori | 16.7M | |
| Tempo di Risposta | 2ms | |
| Frequenza | 60HZ | |
| Angolo di Visione | IPS 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
| Alimentazione | DC12V 2A o Micro USB 5V 1A | |
| porta | Interfaccia | 2XMini HD-MI, Micro USB , DC, Audio |
| Altri | altoparlanti | 2W*2 |
| installazione | Montaggio a parete o desktop | |
| Temperatura | Operativa:-10℃~60℃, Stoccaggio:-20℃~70℃ | |
| VESA | 75X75MM | |
| peso netto | 900 g | |
| Materiale della custodia | lega di alluminio | |
| lingua | Inglese, Francese, Spagnolo, Polacco, Portoghese, Italiano,Tedesco, Olandese, Russo | |
| colore | nero | |
| sistema supportato | PS3, PS4, Xbox360, raspberry pi, banana pi,monitor , fotocamera | |










