Descripción del producto
| 15.6inch portable monitor | ||
| Pantalla | tamaño | IPS widescreen 15.6 pulgada |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Área activa de visualización | 344.1 × 193.6 mm (H×V) | |
| Relación de resolución | 1920×1080 | |
| Brillo | 300cd/m² (Tip.) | |
| Relación de contraste | 1000:1 | |
| Colores | 16.7M | |
| Tiempo de respuesta | 2ms | |
| Frequency | 60HZ | |
| Ángulo de visión | IPS 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
| Fuente de alimentación | DC12V 2A or Micro USB 5V 1A | |
| port | Interfaz | 2XMini HD-MI, Micro USB , DC, Audio |
| Otros | speakers | 2W*2 |
| installation | Wall-mount or desktop | |
| Temperatura | Operando:-10℃~60℃, Almacenamiento:-20℃~70℃ | |
| VESA | 75X75MM | |
| net weight | 900 g | |
| Casing material | Aluminium Alloy | |
| language | English, French, Spanish, Polish, Portuguese, Italian,German, Dutch, Russian | |
| color | negro | |
| support system | PS3, PS4, Xbox360, raspberry pi, banana pi,monitor , camera | |






















