Descripción del producto
| 15.6monitor portátil de pulgadas | ||
| Pantalla | tamaño | pantalla ancha IPS 15.6 pulgada |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Área activa de visualización | 344.1 × 193.6 mm (H×V) | |
| Relación de resolución | 1920×1080 | |
| Brillo | 300cd/m² (Tip.) | |
| Relación de contraste | 1000:1 | |
| Colores | 16.7M | |
| Tiempo de respuesta | 2ms | |
| Frecuencia | 60HZ | |
| Ángulo de visión | IPS 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
| Fuente de alimentación | DC12V 2A o Micro USB 5V 1A | |
| puerto | Interfaz | 2XMini HD-MI, Micro USB , DC, Audio |
| Otros | altavoces | 2W*2 |
| instalación | Montaje en pared o escritorio | |
| Temperatura | Operando:-10℃~60℃, Almacenamiento:-20℃~70℃ | |
| VESA | 75X75MM | |
| peso neto | 900 g | |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio | |
| idioma | Inglés, Francés, Español, Polaco, Portugués, Italiano,Alemán, Neerlandés, Ruso | |
| color | negro | |
| sistema compatible | PS3, PS4, Xbox360, raspberry pi, banana pi,monitor , cámara | |






















