Product Description
| 15.6 inch dual screen Windows Touch POS PC | ||||
| พาแนล | ไฟ LED Backlight | |||
| ขนาดหน้าจอ | dual screen 15.6 นิ้ว (16:9) | |||
| มุมมอง: | 89/89/89/89 (ประเภท)(ซีอาร์≥10) | |||
| มติ: | 1920X1080 | |||
| contrast | 1000:1 | |||
| ความสว่าง: | ≥ 250cd/m2 | |||
| สี: | 16.7M(8-bit 2(LVDS) | |||
| เวลาตอบสนอง: | < 5นางสาว | |||
| Touch Panel | โหมดทัช: | 10 จุด Multi-Touch Capacitive Touch Screen | ||
| ความถูกต้องในการระบุการทัช: | > 1.5มิลลิเมตร | |||
| เวลาตอบสนอง | < 5นางสาว | |||
| รหัสการสื่อสาร: | High Speed USB 2.0, 3.0 | |||
| พารามิเตอร์ของจอแสดงผล | อินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ: | 12V | ||
| อินเทอร์เฟซอินพุต | USB, VGA, COM, LTP,RJ45,audio, PCI | |||
| Power Supply Parameters | แหล่งจ่ายไฟเข้า: | 220V AC 50/60Hz | ||
| แหล่งจ่ายไฟออก: | 12V 5A | |||
| การใช้พลังงานรวม | <220W | |||
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | <3W | |||
| อายุการใช้งาน: | > 50000 ชั่วโมง | |||
| ความถี่การรีเฟรช: | 60GHz | |||
| CPU | J1800(J1900,I3,I5 optional) | |||
| แรม | DDR3 2G(4G, 8Goptional) | |||
| ฮาร์ดดิสก์ | SSD 32G(64G, 128ตัวเลือก G) | |||
| Display Card | การ์ดแสดงผลแบบรวม | |||
| Operating System | ระบบมัลติทัช:windows 7 หรือ 8. 10 | |||














