รายละเอียดสินค้า
| 19 นิ้ว (5:4) open frame game touch monitor for POG or WMS or FOX 340 | |
| รหัสรุ่น | YJ19 INCH open frame |
| อัตรา | 5:4 |
| ความละเอียดเนทีฟ | 1280 x 1024 |
| Number of colors | 16.7 million |
| จำนวนครั้งสัมผัส | multi-touch |
| ความสว่าง | 350ซีดี/ตร.ม. |
| การตอบสนอง | < 5 มิลลิวินาที |
| มุมมอง | 178/178(°) |
| อัตราคอนทราสต์ | 1000:1 |
| อายุการใช้งานแบ็กไลท์ (ชั่วโมง) | LED / 50,000 |
| แผงทัช | |
| Touch style : | Capacitive touch |
| อินเตอร์เฟซการสัมผัส | USB/RS232 |
| โปรโตคอลแผงสัมผัส | รองรับกับ 3M/ELO |
| ความแข็งของพื้นผิว | 7H |
| พลังงาน | |
| แหล่งพลังงาน | อินพุต AC110 ~ 240V |
| การใช้พลังงาน | 25W |
| เอาต์พุต | DC12V/4A |
| ความถี่ | 55Hz-75Hz |
| ตัวเชื่อมต่อภายนอก | |
| ตัวเชื่อมต่อ | 12V DC-IN |
| วิดีโอ | CGA / VGA / HDM1 |
| ตัวเชื่อมต่อสัมผัส | 12V DC-IN |
| การทำงาน | |
| อุณหภูมิ | -10 ~ +65(°C) |
| ช่วงความชื้น | 10%-90% |
| วัสดุเคส | โลหะ |
| Mการติดตั้ง | 1)75mm and 100mm VESA mount; Rear mount ; 2)Flush mount พร้อมวงเล็บที่ให้มา ; |


















