Описание продукта
| дисплей 15 17 19 дюймовый черный сенсорный монитор для кассового аппарата Pos | ||
| Дисплей | Diagnoal Size | 15дюйм |
| Относительное удлинение | 4:3 | |
| подсветка | Светодиодная подсветка | |
| Активная область отображения | 305 × 230 миллиметр (H×V) | |
| Коэффициент разрешения | 1024×768 | |
| Яркость | 350кд/м² (Тип.) | |
| Контраст | 600:1 | |
| Знамя | 16.7M | |
| Время ответа | 5госпожа | |
| Угол обзора | 80/80/80/80 (Тип.)(КР≥10) | |
| Сенсорный экран | Сенсорная технология | 4 или 5 провода резистивные сенсорные |
| Сенсорные опции | capacitive touch,ИК SAW сенсорный опционально | |
| Прозрачность сенсорного экрана | 87% | |
| Твердость сенсорной поверхности | >7H | |
| Время отклика на касание) | <10госпожа | |
| Порт ввода-вывода | Интерфейс | AV/BNC/VGA/HDMI |
| Другие | Электропитание | DC12V 2.6A AC110~220V |
| Установка | 1:Настольный 2: настенные подвесные 3: потолочные подвесные 4:встроенный ,5:VESA | |
| Цвет продукта | черный или полоска | |
| Температура | Операционный:0°C ~ 50°C, Хранение:-20°C ~ 60°C | |
| Влажность | Операционный:20%~80%, Хранение:10%~90% | |
| Высота | <3000 m | |
| Принадлежности | Кабель VGA, USB-кабель, Адаптер питания | |

















