Descriere produs
| J6412 N100 N95 J1900 I3 I5 I5 I7 Opțional 21.5 23.6 Calculator PC Panou Tactil All-in-One Industrial de Inch | |
| Panou | |
|
Retroiluminare LED |
|
| Dimensiunea ecranului |
21.5inch (16:9) |
| Unghi de vizualizare: |
89/89/89/89 |
| Zonă de vizualizare: |
476.64(W)×268,11(H) mm |
| Rezoluție: |
1920×1080 |
| Luminozitate |
≥ 300/m2 |
| Culoare: |
16.7M(8-bit 2(LVDS) |
| Timp de răspuns: |
< 5ms |
| Panou tactil | |
| Mod de atingere: |
10 ecran tactil capacitiv multi-touch cu puncte |
| Număr de puncte de atingere: | Configurație standard: 10 Puncte de atingere, mărirea și micșorarea imaginilor este disponibilă, de asemenea suportă multi-touch. |
| Timp de răspuns | < 5ms |
| Validitatea identificării atingerii: | > 1.5mm |
| Cod de comunicare: | USB de mare viteză 2.0, 3.0 |
| Parametri ai computerului | |
| Tip soluție | X86 |
| cip | Intel Celeron,Procesor Dual Core J1900 |
| RAM | DDR3 4G( 2G, 8G, 16G opțional) |
| Hard Disk | SSD 64G 128G, 256G 500G opțional |
| Placă video | Placă video integrată |
| Definiție | 1920P/1080P |
| Sistem de operare(Sistem multi-touch) | Sistem multi-touch: Windows 7/ Windows 8/Windows 10/ Android/Linux |
| Adaptor de rețea | Placă de rețea integrată 10/100/1000M auto-adaptivă( 10/100/1000M), Placă de rețea wireless 802.11a/b/g/n( 802.11a/b/g/n) |
| Consum total de energie | <220W |
| Consum de energie în modul așteptare | <3W |
| Intrare alimentare | 220V CA 50/60Hz |
| Parametrii afișajului | |
| Interfață sursă de alimentare: | 12V |
| Intrări interfață | VGA, HD MI, Boxe, Căști, Audio, RJ45, 4USB, |
| Parametrii sursei de alimentare | |
| Sursă de alimentare de intrare: | 110-220V CA 50/60Hz |
| Sursă de alimentare de ieșire: | 12V 5A |
| Consum total de energie | <220W |
| Consum de energie în modul așteptare | <3W |
| Durata de viață: | > 50000 Ore |
| Frecvența de reîmprospătare: | 60Ghz |


















