Descriere produs
| 19 inch (5:4) open frame game touch monitor for POG or WMS or FOX 340 | |
| Număr de referință stil | YJ19 INCH open frame |
| Raport de aspect | 5:4 |
| Rezoluție nativă | 1280 x 1024 |
| Number of colors | 16.7 million |
| Număr de atingeri | Atingere unică ( multitouch opțional) |
| Luminozitate | 350cd/m² |
| Răspuns | < 5 msec |
| Unghi de vizualizare | 178/178(°) |
| Raport de contrast | 1000:1 |
| Durata de viață a iluminării de fundal (ore) | LED / 50,000 |
| Panou tactil | |
| Touch style : | Tactil cu infraroșu |
| Interfață tactilă | USB/RS232 |
| Protocol panou tactil | compatible with 3M/ELO |
| Duritate suprafață | 7H |
| putere | |
| Sursa de alimentare | Intrare AC110 ~ 240V |
| Consum de energie | 25W |
| ieșire | DC12V/4A |
| Frecvență | 55Hz-75Hz |
| Conectori externi | |
| conectori | 12V DC-IN |
| video | CGA / VGA / HDM1 |
| Conector tactil | 12V DC-IN |
| Funcționare | |
| Temperatura | -10 ~ +65(°C) |
| Interval de umiditate | 10%-90% |
| Material carcasă | metal |
| MMontare | 1)75mm și montare VESA 100mm; montare pe spate ; 2)montare la nivel cu suporturile incluse ; |
















