Descriere produs
| afişaj 15 17 19 monitor cu ecran tactil negru de inch pentru casă de marcat POS | ||
| Afișaj | Diagnoal Size | 15inch |
| Raport de aspect | 4:3 | |
| iluminare din spate | Iluminare LED | |
| Zona activă a ecranului | 305 × 230 mm (H×V) | |
| Raport de rezoluție | 1024×768 | |
| Luminozitate | 350cd/m² (Tipic.) | |
| Rata de contrast | 600:1 | |
| Culori | 16.7M | |
| Timp de răspuns | 5ms | |
| Unghi de vizualizare | 80/80/80/80 (Tipic.)(CR≥10) | |
| Ecran tactil | Tehnologie tactilă | 4 sau 5 atingere rezistivă cu fire |
| opțiuni de atingere | capacitive touch,atingere IR SAW opțională | |
| Transparența ecranului tactil | 87% | |
| Duritatea suprafeței tactile | >7H | |
| Timp de răspuns tactil) | <10ms | |
| Port I/O | Interfață | AV/BNC/VGA/HDMI |
| Altele | Alimentare | DC12V 2.6A AC110~220V |
| Instalare | 1:Pe birou 2: Suspendat pe perete 3: Suspendat pe tavan 4:Încorporat ,5:VESA | |
| culoare produs | negru sau argintiu | |
| Temperatura | Funcționare:0℃~50℃, Depozitare:-20℃~60℃ | |
| Umiditate | Funcționare:20%~80%, Depozitare:10%~90% | |
| Altitudine | <3000 m | |
| Accesorii | Cablu VGA, Cablu USB, Adaptor de alimentare | |

















