Descrição do Produto
| ecrã 15 17 19 monitor tátil preto de polegadas para caixa registadora POS | ||
| Ecrã | Diagnoal Size | 15polegadas |
| Relação de Aspeto | 4:3 | |
| Retroiluminação | Retroiluminação LED | |
| Área de Ecrã Ativo | 305 × 230 mm (H×V) | |
| Razão de Resolução | 1024×768 | |
| Brilho | 350CD/m² (Tipo) | |
| Razão de Contraste | 600:1 | |
| Cores | 16.7M | |
| Tempo de Resposta | 5ms | |
| Ângulo de Visualização | 80/80/80/80 (Tipo)(CR≥10) | |
| Ecrã Tátil | Tecnologia Tátil | 4 ou 5 fios resistivos ao toque |
| Opções táteis | capacitive touch,IR SAW Touch opcional | |
| Transparência do Ecrã Tátil | 87% | |
| Dureza da Superfície do Toque | >7H | |
| Tempo de Resposta ao Toque) | <10ms | |
| Porta de Entrada/Saída | Interface | AV/BNC/VGA/HDMI |
| Outros | Fonte de Alimentação | DC12V 2.6A AC110~220V |
| Instalação | 1:Secretária 2: pendurar na parede 3: pendurar no teto 4:embutido ,5:vesa | |
| cor do produto | preto ou prata | |
| Temperatura | Funcionamento:0℃~50℃, Armazenamento:-20℃~60℃ | |
| Humidade | Funcionamento:20%~80%, Armazenamento:10%~90% | |
| Altitude | <3000 m | |
| Acessórios | Cabo VGA, Cabo USB, Adaptador de energia | |

















