Descrição do Produto
| 10.4 computador industrial tudo num só de polegadas | |
| Panel | |
|
LED Backlight |
|
| Tamanho do Ecrã |
10.4 polegadas (16:10) |
| Ângulo de Visualização: |
85/85/85/85 (Tipo)(CR≥10) |
| Viewing Area: |
216.96(H)×135.6(V) |
| Resolução: |
1280×800 |
| Brilho |
300/m2 |
| Color: |
16.7M(8-bit 2(LVDS) |
| Tempo de Resposta: |
< 5ms |
| Touch panel | |
| Touch Mode: |
10 Ecrã Tátil Capacitivo Multi-Touch |
| Quantity of Touch Point: | Standard Configuration: 10 Touch Points, enlarging and shrinking images is availablle, it also supports multi-touch. |
| Tempo de Resposta | < 5ms |
| Touch Identification Validity: | > 1.5mm |
| Communication Code: | High Speed USB 2.0, 3.0 |
| Parameters of Computer | |
| Solution Type | X86 |
| chip | Intel celeron J1900( i3 i5 i7 optional) |
| RAM | DDR3 4G( 2G, 8G, 16G optional) |
| Hard Disk | SSD 64G( 32G, 128G, 256G optional) |
| Display card | Placa de vídeo integrada |
| Definição | 720P/1080P |
| Operation System(Sistema multi-toque) | Win7/Win8/Win10/Android/Linux
Sistema de toque único: XP/CE/MAC |
| Adaptador de rede | Placa de rede integrada 10/100/1000M auto-adaptável( 10/100/1000M), Placa de rede sem fios 802.11a/b/g/n( 802.11a/b/g/n) |
| Consumo total de energia | <220W |
| Consumo de energia em standby | <3W |
| Entrada de alimentação | 220V AC 50/60Hz |
| Parâmetros do ecrã | |
| Interface da fonte de alimentação: | 12V |
| Interface inputs | VGA, HD MI, Speakers, Earphone, Audio, RJ45, 4USB, |
| Parâmetros da fonte de alimentação | |
| Fonte de alimentação de entrada: | 110-220V AC 50/60Hz |
| Fonte de alimentação de saída: | 12V 5A |
| Consumo total de energia | <220W |
| Consumo de energia em standby | <3W |
| Vida útil: | > 50000 Horas |
| Frequência de atualização: | 60Ghz |















