Descrição do Produto
| 10.4 Monitor tátil capacitivo em polegadas(resistive optional) | ||
| Ecrã | Tamanho | 16:10 Ratio 10.1″ |
| Relação de Aspeto | 16:10 | |
| Retroiluminação | Retroiluminação LED | |
| Área de Ecrã Ativo | 216.96 × 135.6 mm (H×V) | |
| Razão de Resolução | 1920X 1080 (1920×1280 1280X800 optional) | |
| Brilho | 300CD/m² (Tipo) | |
| Razão de Contraste | 1000:1 | |
| Cores | 16.7M | |
| Tempo de Resposta | 5ms | |
| Ângulo de Visualização | 85/85/85/85 (Tipo)(CR≥10) | |
| Ecrã Tátil | Tecnologia Tátil | 10 Ecrã Tátil Capacitivo Multi-Touch |
| Opções táteis | (4 ou 5 fios resistivos ao toque,IR SAW Touch opcional) | |
| Transparência do Ecrã Tátil | 87% | |
| Dureza da Superfície do Toque | >7H | |
| Tempo de Resposta ao Toque) | <10ms | |
| Porta de Entrada/Saída | Interface | VGA HDMI USB DVI optional |
| Outros | Fonte de Alimentação | DC12V 4A AC110~220V |
| Instalação | 1:Secretária 2: pendurar na parede 3: pendurar no teto 4:embutido ,5:vesa | |
| cor do produto | preto ou prata | |
| Temperatura | Funcionamento:0℃~50℃, Armazenamento:-20℃~60℃ | |
| Humidade | Funcionamento:20%~80%, Armazenamento:10%~90% | |
| Altitude | <3000 m | |
| Acessórios | Cabo VGA, Cabo USB, Adaptador de energia | |


















