Product Description
| 15.6 inch dual screen Windows Touch POS PC | ||||
| 패널 | LED 백라이트 | |||
| 화면 크기 | dual screen 15.6 인치 (16:9) | |||
| 시야각: | 89/89/89/89 (일반.)(크롬≥10) | |||
| 해상도: | 1920X1080 | |||
| contrast | 1000:1 | |||
| 밝기: | ≥ 250cd/m2 | |||
| 색: | 16.7M(8-bit 2(LVDS) | |||
| 응답 시간: | < 5미에스 | |||
| Touch Panel | 터치 모드: | 10 포인트 Multi-Touch 정전식 터치 스크린 | ||
| 터치 식별 유효성: | > 1.5밀리미터 | |||
| 응답 시간 | < 5미에스 | |||
| 통신 코드: | High Speed USB 2.0, 3.0 | |||
| 디스플레이 매개변수 | 전원 공급 인터페이스: | 12V | ||
| 인터페이스 입력 | USB, VGA, COM, LTP,RJ45,audio, PCI | |||
| Power Supply Parameters | 입력 전원 공급: | 220V AC 50/60Hz | ||
| 출력 전원 공급: | 12V 5A | |||
| 전체 전력 소비 | <220W | |||
| 대기 전력 소비 | <3W | |||
| 작동 수명: | > 50000 시간 | |||
| 새로 고침 주파수: | 60Ghz | |||
| CPU | J1800(J1900,I3,I5 optional) | |||
| RAM | DDR3 2G(4G, 8Goptional) | |||
| 하드 디스크 | SSD 32G(64G, 128G 선택 사항) | |||
| Display Card | 통합 디스플레이 카드 | |||
| Operating System | 멀티 터치 시스템:windows 7 또는 8. 10 | |||














