製品の説明
| ディスプレイ 15 17 19 POSレジ用インチ黒色タッチスクリーンモニター | ||
| 表示 | Diagnoal Size | 15インチ |
| 縦横比 | 4:3 | |
| バックライト | LEDバックライト | |
| 有効表示領域 | 305 × 230 mm (H×V) | |
| 解像度比 | 1024×768 | |
| 明るさ | 350cd/m² (型) | |
| コントラスト比 | 600:1 | |
| 色数 | 16.7M | |
| 応答時間 | 5ms | |
| 視野角 | 80/80/80/80 (型)(CR≥10) | |
| タッチスクリーン | タッチ技術 | 4 または 5 ワイヤレス抵抗膜タッチ |
| タッチオプション | capacitive touch,IR SAW タッチオプション | |
| タッチスクリーン透過率 | 87% | |
| タッチ表面硬度 | >7H | |
| タッチ応答時間) | <10ms | |
| I/O ポート | インターフェース | AV/BNC/VGA/HDMI |
| その他 | 電源 | DC12V 2.6A AC110~220V |
| 設置方法 | 1:デスクトップ 2: 壁掛け 3: 天井吊り下げ 4:組み込み ,5:VESA | |
| 製品カラー | ブラックまたはシルバー | |
| 温度 | 動作温度:0℃~50℃, 保管温度:-20℃~60℃ | |
| 湿度 | 動作温度:20%~80%, 保管温度:10%~90% | |
| 高度 | <3000 m | |
| 付属品 | VGA ケーブル, USB ケーブル, 電源アダプター | |


















