Description du produit
| 19 pouce (5:4) open frame game touch monitor for POG or WMS or FOX 340 | |
| Style NON | YJ19 INCH open frame |
| Rapport d’aspect | 5:4 |
| Résolution native | 1280 x 1024 |
| Number of colors | 16.7 million |
| Nombre de touches | Une seule touche ( Multitouch en option) |
| Luminosité | 350cd/m² |
| Réponse | < 5 Ms |
| Angle | 178/178(°) |
| Contraste | 1000:1 |
| Durée de vie du rétroéclairage (Heures) | LED / 50,000 |
| Écran tactile | |
| Touch style : | Toucher infrarouge |
| Interface tactile | USB/RS232 |
| Protocole de l’écran tactile | compatible with 3M/ELO |
| Dureté Sureface | 7H |
| pouvoir | |
| Source d’alimentation | Entrée AC110 ~ 240V |
| Consommation électrique | 25W |
| sortie | 12 V CC/4 A |
| Frénésie | 55Hz-75Hz |
| Connecteurs externes | |
| Connecteurs | 12V ENTRÉE CC |
| vidéo | CGA / VGA / HDM1 |
| Connecteur tactile | 12V ENTRÉE CC |
| Opération | |
| Température | -10 ~ +65(°C) |
| Plage d’humidité | 10%-90% |
| Matériau du boîtier | métal |
| Ml’ondulation | 1)75mm et 100 mm support VESA; Support arrière ; 2)Montage encastré avec supports inclus ; |
















