Description du produit
| montrer 15 17 19 moniteur à écran tactile noir en pouces pour caisse enregistreuse POS | ||
| Montrer | Diagnoal Size | 15pouce |
| Rapport d’aspect | 4:3 | |
| Rétroéclairage | Rétroéclairage LED | |
| Zone d’affichage active | 305 × 230 mm (H×V) | |
| Rapport de résolution | 1024×768 | |
| Luminosité | 350cd/m² (Typ.) | |
| Contraste | 600:1 | |
| Couleurs | 16.7M | |
| Temps de réponse | 5ms | |
| Angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
| Écran tactile | Technologie tactile | 4 ou 5 Fils résistifs au toucher |
| Options tactiles | capacitive touch,IR SAW touch en option | |
| Transparence de l’écran tactile | 87% | |
| Dureté de la surface tactile | >7H | |
| Temps de réponse tactile) | <10ms | |
| Port d’E/S | Interface | AV/BNC/VGA/HDMI |
| Autrui | Alimentation | DC12V 2.6A AC110~220V |
| Installation | 1:Bureau 2: Tenture murale 3: suspendu au plafond 4:inclus ,5:VESA | |
| Couleur du produit | noir ou argenté | |
| Température | Opérationnel:0°C ~ 50 °C, Stockage:-20°C ~ 60 °C | |
| Humidité | Opérationnel:20%~80 %, Stockage:10%~90 % | |
| Altitude | <3000 m | |
| Accessoires | Câble VGA, Câble USB, Adaptateur | |

















