Description du produit
| 10.4 Ordinateur industriel tout-en-un | |
| Panneau | |
|
Rétroéclairage LED |
|
| Taille de l’écran |
10.4 pouce (16:10) |
| Angle: |
85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Zone d’observation: |
216.96(H)×135,6(V) |
| Résolution: |
1280×800 |
| Luminosité |
300/m2 |
| Couleur: |
16.7M(8-mors 2(LVDS) |
| Temps de réponse: |
< 5ms |
| Écran tactile | |
| Mode tactile: |
10 points Écran tactile capacitif multi-touch |
| quantité de Point de contact: | Standard Configuration: 10 Points de contact, L’agrandissement et la réduction des images sont disponibles, Il prend également en charge le multi-touch. |
| Temps de réponse | < 5ms |
| Validité de l’identification tactile: | > 1.5mm |
| Communication Code: | USB haute vitesse 2.0, 3.0 |
| Paramètres de l’ordinateur | |
| Solution Type | X86 |
| puce | Intel celeron J1900( i3, i5, i7 en option) |
| BÉLIER | DDR3 4G( 2G, 8G, 16G facultatif) |
| Disque dur | Disque SSD 64G( 32G, 128G, 256G facultatif) |
| Afficher la carte | Carte d’affichage intégrée |
| Définition | 720P/1080P |
| Système d’exploitation(Système multi-touch) | Win7/Win8/Win10/ Android/Linux
Système à touche unique: XP/CE/MAC |
| Adaptateur réseau | Carte réseau auto-adaptative 10/100/1000M intégrée( 10/100/1000M), Carte réseau sans fil 802.11a/b/g/n( 802.11a/b/g/n) |
| Consommation d’énergie globale | <220W |
| Consommation d’énergie en veille | <3W |
| Entrée d’alimentation | 220V AC 50/60Hz |
| Paramètres d’affichage | |
| Interface d’alimentation: | 12V |
| Entrées d’interface | VGA, HD MI, Haut-parleurs, Écouteur, Audio, RJ45, 4USB, |
| Paramètres d’alimentation | |
| Alimentation d’entrée: | 110-220V AC 50/60Hz |
| Alimentation de sortie: | 12V 5A |
| Consommation d’énergie globale | <220W |
| Consommation d’énergie en veille | <3W |
| Vie professionnelle: | > 50000 Heures |
| Fréquence d’actualisation: | 60Ghz |















