Description du produit
| 10.4 inch capacitive touch screen monitor(resistive optional) | ||
| Montrer | taille | 16:10 Ratio 10.1″ |
| Rapport d’aspect | 16:10 | |
| Rétroéclairage | Rétroéclairage LED | |
| Zone d’affichage active | 216.96 × 135.6 mm (H×V) | |
| Rapport de résolution | 1920X 1080 (1920×1280 1280X800 optional) | |
| Luminosité | 300cd/m² (Typ.) | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Couleurs | 16.7M | |
| Temps de réponse | 5ms | |
| Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | |
| Écran tactile | Technologie tactile | 10 points Écran tactile capacitif multi-touch |
| Options tactiles | (4 ou 5 Fils résistifs au toucher,IR SAW touch en option) | |
| Transparence de l’écran tactile | 87% | |
| Dureté de la surface tactile | >7H | |
| Temps de réponse tactile) | <10ms | |
| Port d’E/S | Interface | VGA, HDMI, USB, DVI, en option |
| Autrui | Alimentation | DC12V 4A AC110 ~ 220V |
| Installation | 1:Bureau 2: Tenture murale 3: suspendu au plafond 4:inclus ,5:VESA | |
| Couleur du produit | noir ou argenté | |
| Température | Opérationnel:0°C ~ 50 °C, Stockage:-20°C ~ 60 °C | |
| Humidité | Opérationnel:20%~80 %, Stockage:10%~90 % | |
| Altitude | <3000 m | |
| Accessoires | Câble VGA, Câble USB, Adaptateur | |


















