Descripción del producto
| 22 inch LCD POG coin Operated Games touch screen monitor with IR touch screen | |
| Estilo NO | YJ22 INCH open frame |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Resolución nativa | 1680X1050 |
| Número de toques | Táctil único ( multitouch opcional) |
| Brillo | 350cd/m² |
| Respuesta | <5 mseg |
| Ángulo de visión | 178/178(°) |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Duración de la retroiluminación (horas) | LED / 50,000 |
| Panel táctil | |
| Estilo táctil | Tacto infrarrojo |
| Interfaz táctil | USB/RS232 |
| Protocolo de panel táctil | compatible con 3M/ELO |
| Dureza de la superficie | 7H |
| potencia | |
| Fuente de alimentación | Entrada AC110 ~ 240V |
| Consumo de energía | 25W |
| salida | DC12V/4A |
| Frecuencia | 55Hz-75Hz |
| Conectores externos | |
| conectores | 12V DC-IN |
| video | CGA / VGA / HDM1 |
| Conector táctil | 12V DC-IN |
| accesorios | Cable VGA,Convertidor CGA CGA, adaptador, cable de alimentación
,cable RS232 |
| packing | 3PCS/Carton,N.W.:29kg,G.W.:30kg
Package size: 56*35*45cm |
| Operación | |
| Temperatura | -10 ~ +65(°C) |
| Rango de humedad | 10%-90% |
| Material de la carcasa | metal |
| Mmontaje | 1)75mm y soporte VESA de 100 mm; Montaje trasero ; 2)Montaje al ras con los soportes incluidos ; |
















