Descripción del producto
| Monitor 15 17 19 monitor de pantalla táctil negro de pulgadas para caja registradora Pos | ||
| Pantalla | Tamaño diagnóstico | 15pulgada |
| Relación de aspecto | 4:3 | |
| retroiluminación | Retroiluminación LED | |
| Área activa de visualización | 305 × 230 mm (H×V) | |
| Relación de resolución | 1024×768 | |
| Brillo | 350cd/m² (Tip.) | |
| Relación de contraste | 600:1 | |
| Colores | 16.7M | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | |
| Pantalla táctil | Tecnología táctil | 4 o 5 tiras táctil resistiva |
| opciones táctiles | Táctil capacitivo,táctil IR SAW opcional | |
| Transparencia de la pantalla táctil | 87% | |
| Dureza de la superficie táctil | >7H | |
| Tiempo de respuesta táctil) | <10ms | |
| Puerto de E/S | Interfaz | AV/BNC/VGA/HDMI |
| Otros | Fuente de alimentación | DC12V 2.6A AC110~220V |
| Instalación | 1:Escritorio 2: colgante de pared 3: colgante de techo 4:incorporado ,5:vesa | |
| color del producto | negro o plata | |
| Temperatura | Operando:0℃~50℃, Almacenamiento:-20℃~60℃ | |
| Humedad | Operando:20%~80%, Almacenamiento:10%~90% | |
| Altitud | <3000 m | |
| Accesorios | Cable VGA, Cable USB, Adaptador de corriente | |

















