Descripción del producto
| 10.4 Computadora industrial todo en uno | |
| Panel | |
|
Retroiluminación LED |
|
| Tamaño de pantalla |
10.4 pulgada (16:10) |
| Ángulo de visión: |
85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) |
| Área de Visualización: |
216.96(H)×135.6(V) |
| Resolución: |
1280×800 |
| Brillo |
300/m2 |
| Color: |
16.7M(8-bit 2(LVDS) |
| Tiempo de respuesta: |
< 5ms |
| Panel táctil | |
| Modo de Táctil: |
10 puntos Multitáctil Capacitivo Pantalla Táctil |
| Cantidad de Puntos de Tacto: | Configuración Estándar: 10 Puntos de Tacto, es posible agrandar y reducir imágenes, también soporta multitoque. |
| Tiempo de respuesta | < 5ms |
| Validez de Identificación de Toques: | > 1.5mm |
| Código de Comunicación: | USB de Alta Velocidad 2.0, 3.0 |
| Parámetros de la Computadora | |
| Tipo de Solución | X86 |
| chip | Intel celeron J1900( i3 i5 i7 opcional) |
| RAM | DDR3 4G( 2G, 8G, 16G opcional) |
| Disco Duro | SSD 64G( 32G, 128G, 256G opcional) |
| Tarjeta de Video | Tarjeta de Video Integrada |
| Definición | 720P/1080P |
| Sistema Operativo(Sistema Multitáctil) | Win7/Win8/Win10/ Android/Linux
Sistema de Táctil Único: XP/CE/MAC |
| Adaptador de Red | Tarjeta de Red Integrada 10/100/1000M auto-adaptativa( 10/100/1000M), Tarjeta de Red Inalámbrica 802.11a/b/g/n( 802.11a/b/g/n) |
| Consumo Total de Energía | <220W |
| Consumo de Energía en Espera | <3W |
| Entrada de Alimentación | 220V AC 50/60Hz |
| Parámetros de Pantalla | |
| Interfaz de fuente de alimentación: | 12V |
| Entradas de Interfaz | VGA, HD MI, Altavoces, Auriculares, Audio, RJ45, 4USB, |
| Parámetros de la fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación de entrada: | 110-220V AC 50/60Hz |
| Fuente de alimentación de salida: | 12V 5A |
| Consumo Total de Energía | <220W |
| Consumo de Energía en Espera | <3W |
| Vida útil: | > 50000 Horas |
| Frecuencia de actualización: | 60Ghz |















