Descripción del producto
| 10.4 monitor con pantalla táctil capacitiva de pulgadas(resistive optional) | ||
| Pantalla | tamaño | 16:10 Relación 10,1″ |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| retroiluminación | Retroiluminación LED | |
| Área activa de visualización | 216.96 × 135.6 mm (H×V) | |
| Relación de resolución | 1920X 1080 (1920×1280 1280X800 optional) | |
| Brillo | 300cd/m² (Tip.) | |
| Relación de contraste | 1000:1 | |
| Colores | 16.7M | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | |
| Pantalla táctil | Tecnología táctil | 10 puntos Multitáctil Capacitivo Pantalla Táctil |
| opciones táctiles | (4 o 5 tiras táctil resistiva,táctil IR SAW opcional) | |
| Transparencia de la pantalla táctil | 87% | |
| Dureza de la superficie táctil | >7H | |
| Tiempo de respuesta táctil) | <10ms | |
| Puerto de E/S | Interfaz | VGA HDMI USB DVI opcional |
| Otros | Fuente de alimentación | DC12V 4A AC110~220V |
| Instalación | 1:Escritorio 2: colgante de pared 3: colgante de techo 4:incorporado ,5:vesa | |
| color del producto | negro o plata | |
| Temperatura | Operando:0℃~50℃, Almacenamiento:-20℃~60℃ | |
| Humedad | Operando:20%~80%, Almacenamiento:10%~90% | |
| Altitud | <3000 m | |
| Accesorios | Cable VGA, Cable USB, Adaptador de corriente | |


















