Produktbeschreibung
| 22 inch LCD POG coin Operated Games touch screen monitor with IR touch screen | |
| Ausführung NEIN | YJ22 INCH open frame |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | 1680X1050 |
| Anzahl der Berührungen | Single-Touch-Funktion ( Multitouch optional) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Antwort | <5 Ms |
| Betrachtungswinkel | 178/178(°) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 50,000 |
| Touchpanel | |
| Touch-Stil | Infrarot-Berührung |
| Touch-Oberfläche | USB/RS232 |
| Touchpanel-Protokoll | kompatibel mit 3M/ELO |
| Sureface-Härte | 7H |
| Macht | |
| Stromquelle | Eingang AC110 ~ 240V |
| Leistungsaufnahme | 25W |
| Ausgabe | Gleichstrom12V/4A |
| Raserei | 55Hz-75Hz |
| Externe Steckverbinder | |
| Verbinder | 12V DC-IN |
| Video | CGA / VGA / HDM1 |
| Touch-Anschluss | 12V DC-IN |
| Zubehör | VGA-Kabel,CGA CGA-Konverter, Adapter, Stromkabel
,RS232-Kabel |
| packing | 3PCS/Carton,N.W.:29Kg,G.W.:30Kg
Package size: 56*35*45cm |
| Operation | |
| Temperatur | -10 ~ +65(°C) |
| Bereich der Luftfeuchtigkeit | 10%-90% |
| Gehäusematerial | Metall |
| MSehenswürdigkeit | 1)75mm und 100mm VESA-Halterung; Hintere Halterung ; 2)Unterputzmontage mit mitgelieferten Halterungen ; |
















