Produktbeschreibung
| zeigen 15 17 19 Zoll schwarzer Touchscreen-Monitor für POS-Kassensystem | ||
| Anzeige | Diagnoal Size | 15Zoll |
| Seitenverhältnis | 4:3 | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Aktiver Anzeigebereich | 305 × 230 Mm (H×V) | |
| Auflösungsverhältnis | 1024×768 | |
| Helligkeit | 350cd/m² (Typ.) | |
| Kontrastverhältnis | 600:1 | |
| Farben | 16.7M | |
| Antwortzeit | 5Frau | |
| Betrachtungswinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
| Touchscreen | Touch-Technologie | 4 oder 5 verkabeltes resistives Touch |
| Touch-Optionen | capacitive touch,IR SAW Touch optional | |
| Transparenz des Touchscreens | 87% | |
| Härte der Touch-Oberfläche | >7H | |
| Reaktionszeit des Touchscreens) | <10Frau | |
| I/O-Anschluss | Schnittstelle | AV/BNC/VGA/HDMI |
| Sonstiges | Stromversorgung | DC12V 2.6A AC110~220V |
| Installation | 1:Desktop 2: wandhängend 3: deckenhängend 4:eingebettet ,5:VESA | |
| Produktfarbe | schwarz oder silber | |
| Temperatur | Bedienung:0°C ~ 50 °C, Lagerung:-20°C ~ 60 °C | |
| Feuchtigkeit | Bedienung:20%~80%, Lagerung:10%~90% | |
| Höhe | <3000 m | |
| Zubehör | VGA-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter | |

















