Produktbeschreibung
| 10.4 Zoll industrieller All-in-One-Computer | |
| Gremium | |
|
LED-Hintergrundbeleuchtung |
|
| Bildschirmgröße |
10.4 Zoll (16:10) |
| Betrachtungswinkel: |
85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Sichtbereich: |
216.96(H)135,6 ×(V) |
| Auflösung: |
1280×800 |
| Helligkeit |
300/m2 |
| Farbe: |
16.7M(8-Bit 2(LVDS) |
| Antwortzeit: |
< 5Frau |
| Touchpanel | |
| Touch-Modus: |
10 Punkte Multi-Touch Kapazitiver Touchscreen |
| Anzahl der Berührungspunkte: | Standardkonfiguration: 10 Berührungspunkte, Das Vergrößern und Verkleinern von Bildern ist verfügbar, Es unterstützt auch Multi-Touch. |
| Antwortzeit | < 5Frau |
| Gültigkeit der Touch-Identifizierung: | > 1.5Mm |
| Kodex für die Kommunikation: | Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, 3.0 |
| Parameter des Computers | |
| Art der Lösung | X86 |
| Chip | Intel celeron J1900( i3 i5 i7 optional) |
| WIDDER | DDR3 4G( 2G, 8G, 16G fakultativ) |
| Festplatte | SSD 64G( 32G, 128G, 256G fakultativ) |
| Grafikkarte | Integrierte Displaykarte |
| Definition | 720P/1080P |
| Betriebssystem(Multi-Touch-System) | Win7 / Win8 / Win10 / Android / Linux
Single-Touch-System: XP/CE/MAC |
| Netzwerkkarte | Integrierte10/100/1000M autoadaptive Netzwerkkarte( 10/100/1000M), Wireless-Netzwerkkarte 802.11a/b/g/n( 802.11a/b/g/n) |
| Gesamter Stromverbrauch | <220W |
| Standby-Stromverbrauch | <3W |
| Eingang der Stromversorgung | 220V Wechselstrom 50/60Hz |
| Parameter der Anzeige | |
| Schnittstelle zur Stromversorgung: | 12V |
| Eingänge an der Schnittstelle | VGA, HD-MI, Lautsprecher, Kopfhörer, Audio, RJ45-Anschluss, 4USB, |
| Parameter der Stromversorgung | |
| Eingangsnetzteil: | 110-220V Wechselstrom 50/60Hz |
| Ausgangs-Netzteil: | 12V 5A |
| Gesamter Stromverbrauch | <220W |
| Standby-Stromverbrauch | <3W |
| Arbeitsleben: | > 50000 Stunden |
| Häufigkeit der Aktualisierungen: | 60Ghz |















